大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020610 10:10:06 | 3 6 6 |
202103020609 10:09:06 | 1 4 6 |
202103020608 10:08:06 | 2 6 6 |
202103020607 10:07:06 | 3 4 5 |
202103020606 10:06:06 | 1 3 4 |
202103020605 10:05:06 | 1 2 5 |
202103020604 10:04:06 | 3 5 6 |
202103020603 10:03:06 | 1 3 4 |
202103020602 10:02:06 | 1 5 5 |
202103020601 10:01:06 | 1 2 5 |
202103020600 10:00:06 | 3 3 4 |
202103020599 09:59:06 | 2 6 6 |
202103020598 09:58:06 | 1 6 6 |
202103020597 09:57:06 | 1 4 5 |
202103020596 09:56:06 | 2 3 4 |
202103020595 09:55:06 | 4 4 5 |
202103020594 09:54:06 | 2 5 6 |
202103020593 09:53:06 | 2 5 6 |
202103020592 09:52:06 | 5 6 6 |
202103020591 09:51:06 | 1 1 1 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0611-613期 | 长牌 | 【24,25,26,34】 | 0611期 | ? | ? |
0608-610期 | 长牌 | 【24,25,26,34】 | 0610期 | 3,6,6 | 挂 |
0607-609期 | 长牌 | 【12,22,34,66】 | 0607期 | 3,4,5 | 中 |
0606-608期 | 长牌 | 【12,13,14,23】 | 0606期 | 1,3,4 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【11,35,46,56】 | 0605期 | 1,2,5 | 中 |
0604-606期 | 长牌 | 【24,26,45,66】 | 0604期 | 3,5,6 | 中 |
0601-603期 | 长牌 | 【13,35,45,56】 | 0603期 | 1,3,4 | 中 |
0600-602期 | 长牌 | 【13,16,33,56】 | 0600期 | 3,3,4 | 中 |
0598-600期 | 长牌 | 【16,25,34,66】 | 0599期 | 2,6,6 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【11,25,26,66】 | 0597期 | 1,4,5 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【34,36,46,66】 | 0596期 | 2,3,4 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【36,44,45,46】 | 0593期 | 2,5,6 | 挂 |
0589-591期 | 长牌 | 【13,22,55,56】 | 0590期 | 4,5,6 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【14,16,45,55】 | 0588期 | 2,3,5 | 中 |
0584-586期 | 长牌 | 【12,25,55,66】 | 0586期 | 1,2,4 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【16,23,45,55】 | 0583期 | 1,4,5 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【22,34,35,55】 | 0582期 | 1,2,5 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【14,23,24,45】 | 0581期 | 4,5,6 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【15,26,35,55】 | 0580期 | 2,5,5 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【13,25,26,36】 | 0579期 | 2,3,6 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【14,23,44,45】 | 0578期 | 2,3,3 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【23,34,35,66】 | 0577期 | 3,5,5 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【12,13,24,33】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【11,14,25,34】 | 0572期 | 1,1,2 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【15,24,35,56】 | 0569期 | 2,3,4 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【15,25,36,46】 | 0568期 | 2,5,5 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【16,33,44,56】 | 0566期 | 1,3,5 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【11,12,44,66】 | 0565期 | 1,5,6 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【13,15,22,23】 | 0564期 | 2,4,6 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【15,16,35,56】 | 0563期 | 1,1,1 | 挂 |
0558-560期 | 长牌 | 【11,16,22,35】 | 0560期 | 1,6,6 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【11,14,25,44】 | 0557期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |